| Wahltermin | Wahl- berechtigte |
Wahl- beteili- gung |
Abgegebene Stimmen1) | Von den gültigen Stimmen2) entfielen auf | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ungültig | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | F.D.P.3) | Son- stige |
darunter | |||||
| REP | Wähler- gruppen |
|||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||||||
| 18.03.2001 | 4 498 672 | 52,9 | 100 467 | 4,2 | 2 278 814 | 38,1 | 38,5 | 9,1 | 5,2 | 9,1 | 2,5 | 5,8 |
| 02.03.1997 | 4 425 013 | 66,0 | 78 585 | 2,7 | 2 842 626 | 33,0 | 38,0 | 11,0 | 4,0 | 14,1 | 6,6 | 5,9 |
| 07.03.1993 | 4 270 703 | 71,3 | 97 585 | 3,2 | 2 946 644 | 32,0 | 36,4 | 11,0 | 5,1 | 15,5 | 8,3 | 5,7 |
| 12.03.1989 | 4 194 001 | 78,0 | 78 637 | 2,4 | 3 194 550 | 34,3 | 44,8 | 9,1 | 4,8 | 6,8 | 0,7 | 3,4 |
| 10.03.1985 | 4 104 875 | 75,8 | 64 957 | 2,1 | 3 044 633 | 41,1 | 43,7 | 7,1 | 5,3 | 2,9 | — | 2,1 |
| 22.03.1981 | 3 993 759 | 76,3 | 53 722 | 1,8 | 2 995 413 | 47,4 | 39,4 | 4,3 | 6,0 | 2,9 | — | 2,2 |
| 20.03.1977 | 3 883 024 | 79,5 | 54 741 | 1,8 | 3 033 624 | 47,9 | 42,3 | — | 5,4 | 4,5 | — | 3,0 |
| 22.10.1972 | 3 807 555 | 81,4 | 48 462 | 1,6 | 3 051 124 | 38,1 | 51,4 | — | 6,4 | 4,0 | — | 2,5 |
| 20.10.1968 | 3 523 606 | 76,9 | 69 197 | 2,6 | 2 639 232 | 29,7 | 49,9 | — | 10,4 | 10,0 | — | 2,1 |
| 25.10.1964 | 3 465 157 | 79,3 | 72 942 | 2,7 | 2 676 439 | 29,0 | 51,7 | — | 11,1 | 8,2 | — | 2,2 |
| 23.10.1960 | 3 319 767 | 80,1 | 76 489 | 2,9 | 2 581 521 | 27,1 | 47,8 | — | 10,5 | 14,7 | — | 5,9 |
| 28.10.1956 | 3 151 252 | 78,0 | 90 125 | 3,7 | 2 368 128 | 21,2 | 47,4 | — | 8,6 | 22,9 | — | 11,7 |
| 04.05.1952 | 3 038 779 | 76,8 | 108 936 | 4,7 | 2 225 705 | 17,8 | 38,5 | — | 14,9 | 28,8 | — | 11,5 |
| 25.04.1948 | 2 742 865 | 81,2 | 160 743 | 7,2 | 2 067 742 | 29,1 | 35,7 | — | 21,8 | 13,4 | — | 0,5 |
| 28.04.1946 – 26.05.19464) |
2 086 829 | 75,7 | 80 333 | 5,1 | 1 498 874 | 36,9 | 43,2 | — | 7,3 | 12,6 | — | — |
| 1) Ab 2001 Stimmzettel. — 2) Gewichtete Ergebnisse. — 3) 1946-1948 LDP. — 4) Die Kreistagswahlen fanden am 28. April statt und in den kreisfreien Städten wurde am 26. Mai gewählt. Zudem waren 156 010 (7% der Wahlberechtigten) Personen infolge der Entnazifizierungsbestimmungen von den Wahlen ausgeschlossen. Auch viele Flüchtlinge durften nicht wählen, da sie noch keine sechs Monate in Hessen lebten. Insgesamt waren nur 59% der Wohnbevölkerung wahlberechtigt. Mandate erlangten nur die Parteien, die mindestens 15% der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen konnten. Daher ist die Kommunalwahl 1946 nur eingeschränkt mit den folgenden Wahlen vergleichbar. | ||||||||||||